Les revenus des PDG français | Société | Revenus annuels en millions d’euros | En années de Smic |
Louis Schweitzer | Renault | 11,9 | 987 |
Daniel Bouton | Société Générale | 10,8 | 895 |
Bernard Charlès | Dassault Systèmes | 10,3 | 854 |
Vincent Bolloré | Bolloré | 9,5 | 788 |
Bertrand Collomb | Lafarge | 9,4 | 779 |
Martin Bouygues | Bouygues | 7,3 | 605 |
Franck Riboud | Groupe Danone | 7,2 | 597 |
Thierry Desmarest | Total | 6,0 | 497 |
Jean-Louis Beffa | Saint-Gobain | 5,1 | 422 |
Michel Pébereau | BNP Paribas | 4,8 | 398 |
Salaires bruts (fixes et variables), avantages en nature (véhicules de fonction, jetons de présence, etc.) et plus-values réalisées des stocks options. Source : Magazine Capital, n°194, novembre 2007
Les dividendes* touchés par les grands patrons - Versés en 2007 au titre de l’année 2006
Noms | Total annuel en millions d’euros | En années de Smic |
Bernard Arnault (LVMH) | 326 | 27 031 |
Liliane Bettencourt (L’Oréal) | 219 | 18 159 |
François Pinault (PPR) | 155 | 12 852 |
Famille Halley (Carrefour) | 98 | 8 126 |
Famille Peugeot (Peugeot) | 96 | 7 960 |
Martin et Olivier Bouygues (Bouygues) | 75 | 6 218 |
Famille Decaux (JCDecaux) | 67 | 5 555 |
Serge Dassault (Dassault Aviation) | 60 | 4 975 |
Romain Zaleski (ArcelorMittal + Eramet) | 55 | 4 560 |
Famille Wendel (Wendel Investissement) | 40 | 3 317 |
* Les dividendes sont les revenus qui rémunèrent les profits. Source : Magazine Capital, n°194, novembre 2007. Année des données : 2006
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire